Teeny-Rangliste 99 - Vorschoter

Inoffizielle Gleitende Rangliste ab 1.Regatta 1999
bis zum 13.10.1999
Platz Punkte Vorname Name Club DSVNr
1 142,22 Moritz Rieger WYC BW 002
2 139,78 Clemens Schöne TSC B 002
3 135,4 Ilka Wagner YCSt B 034
4 129,43 Julius Bockholt HSC HA 004
5 126,97 Praticia Schönecker YCP BA 012
6 125,62 Hanna Schade SCFR SH 059
7 124,67 Kristof Wenger TSV B 006
8 124,67 Katharina Berggren SGKL BA 207
9 118,1 Ben Jakobi WYC BW 002
10 117,93 Julia Kirschmann WVF BW 008
11 117,77 Julia Mothes RSC 77 N 159
12 115,44 Lotta Gerdes GSC N 069
13 111,52 Andreas Bunge AYC N 094
14 111,19 Robert Dorn WYC BW 002
15 111,06 Maike Peters RSC 77 N 159
16 109,04 Vanessa Freitag RSC 77 N 159
17 107,11 Jennifer Maier SKM BW 021
18 104 Nico Köhler SVG N 045
19 103,89 Franka Eckart GSC N 069
20 102 Sophie Bonczyk TSC B 002
21 100,63 Lars Höcker SVH N 062
22 99,52 Marius Keite RSC 77 N 159
23 93,59 Dario Larsen YCSt B 034
24 93,4 Gerald Kaufhold HYC N 042
25 88,56 Nina Göing SVG N 045
26 88,46 Kathi Luisa Dageförde DUYC NW 057
27 85,78 Ricarda Bonn YCL NW 077
28 85,35 Michael Schwarzbach GSC N 069
29 85,1 Diego Hammerle WYC BW 002
30 83,48 Thilo Merz KaR B 041
31 81,89 Timo Koske TSC B 002
32 81,83 Melanie Bücherle WYC BW 002
33 81,39 Stefan Kloss SFG BG 040
34 81,06 Terese Bonczyk TSC B 002
35 80,33 Sandra Schüler SFG BG 040
36 79,98 Julian Kalmus HYC N 042
37 78,26 Jan-Philip Hilker RSC 77 N 159
38 76,2 Sebastian Wiggenhauser SKM BW 021
39 75,26 Jens Masson SFG BG 040
40 71,3 Sebastian Conrady DSC BA 019
41 69,11 Florian Stumpf YCP BA 012
42 67,62 Matthias Gabrisch SFG BG 040
43 66,23 Eva Pischczek NRV HA 002
44 64,15 Carsten Randt HYC N 042
45 61,16 Franziska Voigt KaR B 041
46 59,25 Kathrin Eggert SGS 85 SH 156
47 58,78 Veronika Keller FSV BA 009
48 57,62 Thomas Meyering RSC 77 N 159
49 56,02 Jirko Hilker RSC 77 N 159
50 54,48 Winnie Mahrin TSV B 006
51 54,41 Henrike Niederholtmeier RSC 77 N 159
52 52,19 Ina Horstmann RSC 77 N 159
53 50,33 Wieland Brendel SVG N 045
54 50,32 Christoph Schulz SFG BG 040
55 45,78 Laura Schumann TSV B 006
56 43,56 Moritz Lüther GSC N 069
57 41,9 Tao Krauspe MRSV BA 005
58 38,16 Jörn-Sebastian Hilker RSC 77 N 159
59 36,75 Daniela Wellbrock RSC 77 N 159
60 32,32 Tim Flatau RSC 77 N 159
61 31,06 Marius Bopp WYC BW 002
62 20,85 Jonas Torka YCM B 025
63 15,52 Jan Gerspach YCM B 025
64 10,14 David Pade SKM BW 021


Last Updated 30-Juli-2000 --- © by DTKV 1997